24. 2 缩 略 词
A | 安培单位的常用缩写 |
AC | 交流电, 在电气回路中周期改变方向 |
ACLT | 电缆加速寿命测试 |
AWG | 美国线缆规格 |
AWTT | 加速水树测试 |
BIL | 基本冲击绝缘水平 |
BR | 丁基橡胶 ( 异丁橡胶) |
CPE | 氯化聚乙烯 |
CSPE | 氯磺化聚乙烯 ( 海帕伦) |
CV | 连续硫化 |
DAC | 阻尼交流电压 |
( 续)
DC | 直流电 |
DF | 介质损耗因数, tanδ |
DiBenzo GMF | 醌肟酯 |
DOE | 美国能源署 |
EC | 铝合金导体的牌号 |
EDG | 应急柴油发电机 |
EPDM | 乙烯- 丙烯- 二烯烃甲烷, 由三种单体组成的绝缘材料, 分别为乙稀、 丙烯和第三单体 ( 一般是二烯单体) |
EPR | 由乙烯和丙烯共聚物组成的绝缘材料 ( 乙丙橡胶) |
EPRI | 美国电力科学研究院 |
EPR | 乙丙橡胶 |
FLECTOL H | 聚三甲基喹啉抗氧化剂 |
GMF | 醌肟 |
GR- S | 合成橡胶, 包括苯乙烯- 丁二烯橡胶 |
HDPE | 高密度聚乙烯 |
hi- pot | 高电动势 |
HMWPE | 高分子量聚乙烯 |
HPFF | 高压充油电缆 |
HTK | 一种高分子材料牌号 ( Kerite 公司) |
Hz | 赫兹, 每秒重复次数 |
ICEA | 绝缘电缆工程师协会 |
IEC | 国际电工委员会 |
IEEE | 电气和电子工程师学会 |
IET | ( 英国) 工程与技术学会, 曾为 IEE |
INPO | 美国核电运行研究所 |
IPCEA | 绝缘电力电缆工程师协会 (1979 年前) |
IRC | 等温松弛电流 |
kcmil | 千圆密耳, 曾是 MCM |
kV | 千伏 |
LCO | 极限运行条件 |
LDPE | 低密度聚乙烯 |
LER | 许可事件报告 |
LOCA | 失水事故 |
LPFF | 低压充油电缆 |
( 续)
MCM | 千圆密耳 ( 也称为 KCM), 较早的导体面积单位 |
mil | 密耳, 0. 001in |
MBTS | 二硫化二苯骈噻唑 |
mm | 毫米, 0. 001m |
MV | 中压, 一般为 5 ~ 46kV |
MW | 兆瓦, 等于 103 kW 或 106 W |
NEC | ( 美国) 国家电气规范 |
NEI | 美国核能研究所 |
NEMA | 美国电气制造商协会 |
Nordel | EPR 橡胶牌号 ( 杜邦公司) |
NPRDS | 核电站可靠性数据系统 |
NRC | 美国核管制委员会 |
NRR | 核反应堆管制法 |
pC | 皮库, 电荷量 |
PD | 局部放电 |
PDEV | 局部放电熄灭电压 |
PDIV | 局部放电起始电压 |
PE | 聚乙烯 |
PILC | 纸绝缘铅套电缆 |
PSE | 电站支持工程 |
PVC | 聚氯乙烯 |
SSC | 系统、 结构或单元 |
SR 350 | 沙多玛 350 单体 |
tanδ | 绝缘的介质损耗因数 |
TDR | 时域反射仪 |
TR- XLPE | 抗水树交联聚乙烯 |
UD | 地下配电 |
UL | 美国安全检测实验室 |
URD | 地下住宅配电 |
Vo ( Uo ) | 相对地电压 |
Vistalon | EPR 橡胶商品名 ( 埃克森公司) |
XLPE | 交联聚乙烯 |
ZnO | 氧化锌 |
μs | 微秒 |